Каталог
-
Sonorex Digitec
-
Sonorex Super
- Sonorex Longlife
- Средства для ультразвуковых ванн Bandelin
- Аксессуары
- Sonorex Digitec для быстрой дегазации
- Sonorex Digitec с инфракрасным портом
- Sonoshake Sonorex
- Ультразвуковые гомогенизаторы
Ультразвуковые гомогенизаторы
Главная / Ультразвуковые гомогенизаторы / Ультразвуковые гомогенизаторы
|
гомогенизаторы SONOPULS |
mini20![]() |
HD 2070/2200![]() |
HD 3100/3200/3400![]() |
| Объем образца | 0,1 – 25 мл | 1 – 1000 мл | 1 – 2500 мл |
| Контроль амплитуды | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Контроль мощности ультразвука | Есть (ВЧ мощность) | Нет | Есть (ВЧ мощность) |
| Автоматический ограничитель амплитуды | Нет | Есть, после выбора зонда | |
| Пульсация | ON циклы 0,1 – 60 сек OFF циклы 0,2 – 60 сек |
10-100% - сохраняемая (рабочий цикл, основной 1 сек) | ON циклы 0,1/0,2-600 сек OFF циклы 0,2/0,3-600 сек |
| Режимы времени | 50 мин 59 сек | 99 мин 59 сек непрерывный или рассчитанный по времени | 9 час 59 мин 59 сек непрерывный или рассчитанный по времени |
| Дисплей ультразвукового гомогенизатора | Графический/буквенно-цифровой, ЖК дисплей амплитуды, режима пульсации, времени, энергии | Цифровой, 7-сегментный дисплей амплитуды, режима пульсации и времени | Графический/буквенно-цифровой, ЖК дисплей амплитуды, режима пульсации, времени, энергии и дополнительно температуры |
| Меню управления | Удобная установка всех значений с помощью ручки «нажми-поверни» | Нет | Удобная установка всех значений с помощью ручки «нажми-поверни» |
| Мониторинг энергии | в кДж | Нет | в кДж |
| Мониторинг температуры | Нет | Нет | Дополнительно, 0-1200 С, предупреждающий сигнал или альтернативное отключение |
| Пользовательские программы | 9 | 1 | 9, с программным обеспечением WINPULS 99 |
| Дистанционное управление ультразвуковым гомогенизатором при помощи ПК | С помощью RS 232 с ИК адаптером | Нет | С помощью RS 232 с ИК адаптером |
| Программное обеспечение, дополнительно | Нет | Нет | WINPULS для контроля и документирования |
| Диагностика ошибок гомогенизатора | Есть | Нет | Есть |
| Рабочая частота | 30 кГц | 20 кГц | 20 кГц |
| Автоматическое сохранение последних настроек | Есть | Нет | Есть |
| Тестирование работоспособности гомогенизатора | Есть | Нет | Есть |
| Дистанционное управление | Нет | Ножной переключатель | Ножной переключатель |




